สถิติข้อมูลครัวเรือนยากจน
สถิติ ณ วันที่ 02-10-2023 12:32:45 น.
จังหวัด | จำนวนอำเภอ ทั้งหมด | ผลการดำเนินการปี 2564 | ผลการดำเนินการปี 2565 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อำเภอ | ข้อมูล TPMAP 2562 (คน) | สมาชิกครัวเรือน ใน PPAOS (คน) | จำนวนครัวเรือนใน PPAOS | อำเภอ | ข้อมูล TPMAP 2565 (คน) | สมาชิกครัวเรือน ใน PPAOS (คน) | จำนวนครัวเรือนใน PPAOS | ||
กาฬสินธุ์ | 18 | 18 | 12,916 | 9,687 | 2,553 | 0 | 15,281 | 0 | 0 |
ชัยนาท | 8 | 2 | 2,687 | 5,500 | 1,409 | 0 | 3,250 | 0 | 0 |
นครราชสีมา | 32 | 7 | 34,457 | 22,126 | 5,008 | 13 | 32,144 | 22,363 | 6,297 |
นครสวรรค์ | 15 | 0 | 20,681 | 0 | 0 | 3 | 22,813 | 1,229 | 458 |
นราธิวาส | 13 | 5 | 17,339 | 30,975 | 5,181 | 11 | 19,205 | 30,620 | 5,414 |
บุรีรัมย์ | 23 | 1 | 39,722 | 26,379 | 5,372 | 2 | 45,356 | 27,017 | 5,872 |
ปัตตานี | 12 | 1 | 18,137 | 12,219 | 1,814 | 0 | 28,503 | 0 | 0 |
พัทลุง | 11 | 11 | 14,342 | 59,500 | 14,217 | 9 | 14,029 | 8,633 | 2,257 |
พิษณุโลก | 9 | 9 | 22,948 | 49,505 | 14,224 | 1 | 13,690 | 2,654 | 790 |
มุกดาหาร | 7 | 5 | 4,567 | 2,351 | 636 | 6 | 3,446 | 1,263 | 311 |
แม่ฮ่องสอน | 7 | 5 | 20,924 | 6,205 | 1,592 | 5 | 25,138 | 7,641 | 2,031 |
ยโสธร | 9 | 5 | 3,773 | 3,051 | 814 | 1 | 4,985 | 3 | 1 |
ยะลา | 8 | 8 | 20,294 | 41,074 | 10,509 | 4 | 20,460 | 4,125 | 1,234 |
ร้อยเอ็ด | 20 | 6 | 10,095 | 24,632 | 5,075 | 14 | 12,090 | 16,200 | 3,662 |
ลำปาง | 13 | 6 | 15,717 | 39,248 | 12,086 | 7 | 14,675 | 7,304 | 2,287 |
เลย | 14 | 14 | 7,342 | 28,023 | 6,910 | 1 | 15,791 | 469 | 144 |
ศรีสะเกษ | 22 | 1 | 35,950 | 11,242 | 2,760 | 1 | 28,892 | 178 | 39 |
สกลนคร | 18 | 6 | 15,390 | 3,305 | 804 | 3 | 12,261 | 4,321 | 1,173 |
สุรินทร์ | 17 | 3 | 14,894 | 12,863 | 2,609 | 0 | 20,420 | 0 | 0 |
อำนาจเจริญ | 7 | 5 | 1,802 | 2,154 | 485 | 3 | 2,473 | 1,780 | 438 |
อุบลราชธานี | 25 | 6 | 22,939 | 37,279 | 7,421 | 23 | 16,592 | 40,652 | 8,824 |
จำนวนครัวเรือนยากจนทั้งหมดในระบบ
5,639
ไม่ได้ระบุจังหวัดจำนวน: 0 ครัวเรือน
สมาชิกในครัวเรือนยากจนทั้งหมดในระบบ
20,464
ไม่ได้ระบุจังหวัดจำนวน: 0 ราย
ครัวเรือนยากจนในจังหวัด
5,639
ครัวเรือน
สมาชิกในครัวเรือนยากจนในจังหวัด
20,464
ราย