เปรียบเทียบข้อมูล 20 จังหวัด [PPPCONNEXT & TPMAP ]
ข้อมูลจาก TPMAP (2562) :
แสดง 1 ถึง 20 จาก 20 ผลลัพธ์
# | TPMAP (2562) | จำนวนครัวเรือน | Inclusion Error |
---|---|---|---|
1 | ชัยนาท | 4,778 | 1,662 |
2 | นครราชสีมา | 21,786 | 15,793 |
3 | บุรีรัมย์ | 22,230 | 17,440 |
4 | สุรินทร์ | 14,262 | 3,798 |
5 | ศรีสะเกษ | 18,028 | 3,440 |
6 | อุบลราชธานี | 12,270 | 7,559 |
7 | ยโสธร | 2,211 | 425 |
8 | อำนาจเจริญ | 1,309 | 0 |
9 | เลย | 4,815 | 0 |
10 | ร้อยเอ็ด | 7,120 | 2,140 |
11 | กาฬสินธุ์ | 8,646 | 1,860 |
12 | สกลนคร | 8,449 | 964 |
13 | มุกดาหาร | 2,757 | 591 |
14 | ลำปาง | 11,466 | 1,225 |
15 | แม่ฮ่องสอน | 12,875 | 11,184 |
16 | พิษณุโลก | 13,831 | 223 |
17 | พัทลุง | 13,900 | 4,844 |
18 | ปัตตานี | 15,133 | 9,869 |
19 | ยะลา | 15,886 | 0 |
20 | นราธิวาส | 3,999 | 1,463 |
ข้อมูลจาก PPPCONNEXT :
แสดง 1 ถึง 20 จาก 21 ผลลัพธ์
# | PPPCONNEXT | จำนวนครัวเรือน | Exclusion Error |
---|---|---|---|
1 | ชัยนาท | 11,201 | 7,253 |
2 | นครราชสีมา | 21,216 | 20,314 |
3 | บุรีรัมย์ | 20,270 | 15,983 |
4 | สุรินทร์ | 29,449 | 16,662 |
5 | ศรีสะเกษ | 23,141 | 7,948 |
6 | อุบลราชธานี | 18,567 | 9,982 |
7 | ยโสธร | 6,010 | 4,157 |
8 | อำนาจเจริญ | 7,167 | 5,946 |
9 | เลย | 8,806 | 4,835 |
10 | ร้อยเอ็ด | 17,853 | 8,643 |
11 | กาฬสินธุ์ | 15,344 | 8,327 |
12 | สกลนคร | 14,115 | 3,033 |
13 | มุกดาหาร | 13,266 | 10,492 |
14 | ลำปาง | 28,963 | 13,634 |
15 | แม่ฮ่องสอน | 19,778 | 19,103 |
16 | นครสวรรค์ | 493 | 493 |
17 | พิษณุโลก | 19,242 | 3,481 |
18 | พัทลุง | 25,313 | 16,283 |
19 | ปัตตานี | 22,854 | 19,524 |
20 | ยะลา | 14,462 | 7,023 |
ข้อมูลจาก TPMAP :
ข้อมูลจาก PPPCONNEXT:
TPMAP : (คนจนอยู่ที่ไหน?)
PPAOS : (คนจนอยู่ที่ไหน?)
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ
ทุน 5 ด้าน | กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก | กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก | กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ | กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
---|---|---|---|---|
ทุนมนุษย์ | 4,146 | 173,377 | 125,067 | 1,333 |
ทุนกายภาพ | 8,180 | 241,880 | 56,542 | 0 |
ทุนเศรษฐกิจ | 109,198 | 122,819 | 66,440 | 8,106 |
ทุนธรรมชาติ | 94,510 | 209,562 | 2,125 | 0 |
ทุนทางสังคม | 151,889 | 129,617 | 23,826 | 1,003 |
Average SLF. | 27,819 | 268,149 | 7,226 | 0 |