เปรียบเทียบข้อมูล 20 จังหวัด [PPPCONNEXT & TPMAP ]
ข้อมูลจาก TPMAP (2562) :
แสดง 1 ถึง 20 จาก 20 ผลลัพธ์
| # | TPMAP (2562) | จำนวนครัวเรือน | Inclusion Error |
|---|---|---|---|
| 1 | ชัยนาท | 4,778 | 1,662 |
| 2 | นครราชสีมา | 21,786 | 15,793 |
| 3 | บุรีรัมย์ | 22,230 | 17,440 |
| 4 | สุรินทร์ | 14,262 | 3,798 |
| 5 | ศรีสะเกษ | 18,028 | 3,440 |
| 6 | อุบลราชธานี | 12,270 | 7,559 |
| 7 | ยโสธร | 2,211 | 425 |
| 8 | อำนาจเจริญ | 1,309 | 0 |
| 9 | เลย | 4,815 | 0 |
| 10 | ร้อยเอ็ด | 7,120 | 2,140 |
| 11 | กาฬสินธุ์ | 8,646 | 1,860 |
| 12 | สกลนคร | 8,449 | 964 |
| 13 | มุกดาหาร | 2,757 | 591 |
| 14 | ลำปาง | 11,466 | 1,225 |
| 15 | แม่ฮ่องสอน | 12,875 | 11,184 |
| 16 | พิษณุโลก | 13,831 | 223 |
| 17 | พัทลุง | 13,900 | 4,844 |
| 18 | ปัตตานี | 15,133 | 9,869 |
| 19 | ยะลา | 15,886 | 0 |
| 20 | นราธิวาส | 3,999 | 1,463 |
ข้อมูลจาก PPPCONNEXT :
แสดง 1 ถึง 20 จาก 21 ผลลัพธ์
| # | PPPCONNEXT | จำนวนครัวเรือน | Exclusion Error |
|---|---|---|---|
| 1 | ชัยนาท | 11,616 | 7,717 |
| 2 | นครราชสีมา | 21,521 | 20,605 |
| 3 | บุรีรัมย์ | 37,561 | 33,112 |
| 4 | สุรินทร์ | 30,155 | 17,366 |
| 5 | ศรีสะเกษ | 24,674 | 9,480 |
| 6 | อุบลราชธานี | 18,637 | 10,048 |
| 7 | ยโสธร | 6,042 | 4,191 |
| 8 | อำนาจเจริญ | 7,167 | 5,946 |
| 9 | เลย | 9,692 | 5,722 |
| 10 | ร้อยเอ็ด | 19,156 | 9,665 |
| 11 | กาฬสินธุ์ | 15,528 | 8,467 |
| 12 | สกลนคร | 14,442 | 3,033 |
| 13 | มุกดาหาร | 13,498 | 10,703 |
| 14 | ลำปาง | 33,391 | 18,492 |
| 15 | แม่ฮ่องสอน | 20,229 | 19,551 |
| 16 | นครสวรรค์ | 493 | 493 |
| 17 | พิษณุโลก | 21,332 | 4,263 |
| 18 | พัทลุง | 26,187 | 17,157 |
| 19 | ปัตตานี | 24,042 | 20,711 |
| 20 | ยะลา | 15,982 | 7,952 |
ข้อมูลจาก TPMAP :
ข้อมูลจาก PPPCONNEXT:
TPMAP : (คนจนอยู่ที่ไหน?)
PPAOS : (คนจนอยู่ที่ไหน?)
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ
| ทุน 5 ด้าน | กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก | กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก | กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ | กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
|---|---|---|---|---|
| ทุนมนุษย์ | 4,420 | 186,452 | 142,212 | 1,644 |
| ทุนกายภาพ | 8,667 | 266,922 | 61,814 | 0 |
| ทุนเศรษฐกิจ | 117,453 | 137,574 | 73,433 | 8,776 |
| ทุนธรรมชาติ | 97,915 | 236,254 | 2,808 | 0 |
| ทุนทางสังคม | 168,377 | 141,243 | 26,453 | 1,036 |
| Average SLF. | 29,564 | 296,441 | 7,949 | 0 |