เปรียบเทียบข้อมูล 20 จังหวัด [PPPCONNEXT & TPMAP ]
ข้อมูลจาก TPMAP (2562) :
แสดง 1 ถึง 20 จาก 20 ผลลัพธ์
# | TPMAP (2562) | จำนวนครัวเรือน | Inclusion Error |
---|---|---|---|
1 | ชัยนาท | 4,778 | 1,662 |
2 | นครราชสีมา | 21,786 | 15,793 |
3 | บุรีรัมย์ | 22,230 | 17,440 |
4 | สุรินทร์ | 14,262 | 3,798 |
5 | ศรีสะเกษ | 18,028 | 3,440 |
6 | อุบลราชธานี | 12,270 | 7,559 |
7 | ยโสธร | 2,211 | 425 |
8 | อำนาจเจริญ | 1,309 | 0 |
9 | เลย | 4,815 | 0 |
10 | ร้อยเอ็ด | 7,120 | 2,140 |
11 | กาฬสินธุ์ | 8,646 | 1,860 |
12 | สกลนคร | 8,449 | 964 |
13 | มุกดาหาร | 2,757 | 591 |
14 | ลำปาง | 11,466 | 1,225 |
15 | แม่ฮ่องสอน | 12,875 | 11,184 |
16 | พิษณุโลก | 13,831 | 223 |
17 | พัทลุง | 13,900 | 4,844 |
18 | ปัตตานี | 15,133 | 9,869 |
19 | ยะลา | 15,886 | 0 |
20 | นราธิวาส | 3,999 | 1,463 |
ข้อมูลจาก PPPCONNEXT :
แสดง 1 ถึง 20 จาก 21 ผลลัพธ์
# | PPPCONNEXT | จำนวนครัวเรือน | Exclusion Error |
---|---|---|---|
1 | ชัยนาท | 5,768 | 3,370 |
2 | นครราชสีมา | 18,809 | 18,092 |
3 | บุรีรัมย์ | 18,614 | 14,797 |
4 | สุรินทร์ | 26,443 | 13,656 |
5 | ศรีสะเกษ | 22,264 | 7,032 |
6 | อุบลราชธานี | 16,845 | 8,911 |
7 | ยโสธร | 5,494 | 3,694 |
8 | อำนาจเจริญ | 4,447 | 3,552 |
9 | เลย | 7,563 | 4,063 |
10 | ร้อยเอ็ด | 17,022 | 7,829 |
11 | กาฬสินธุ์ | 13,949 | 7,295 |
12 | สกลนคร | 12,097 | 3,036 |
13 | มุกดาหาร | 12,101 | 9,404 |
14 | ลำปาง | 22,657 | 9,861 |
15 | แม่ฮ่องสอน | 19,021 | 18,346 |
16 | นครสวรรค์ | 493 | 493 |
17 | พิษณุโลก | 15,589 | 1,752 |
18 | พัทลุง | 21,857 | 12,827 |
19 | ปัตตานี | 22,084 | 18,754 |
20 | ยะลา | 13,907 | 6,467 |
ข้อมูลจาก TPMAP :
ข้อมูลจาก PPPCONNEXT:
TPMAP : (คนจนอยู่ที่ไหน?)
PPAOS : (คนจนอยู่ที่ไหน?)
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ
ทุน 5 ด้าน | กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก | กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก | กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ | กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
---|---|---|---|---|
ทุนมนุษย์ | 3,506 | 167,263 | 117,324 | 1,181 |
ทุนกายภาพ | 7,287 | 226,936 | 57,745 | 0 |
ทุนเศรษฐกิจ | 104,817 | 116,615 | 62,682 | 7,827 |
ทุนธรรมชาติ | 90,630 | 199,341 | 1,695 | 0 |
ทุนทางสังคม | 141,453 | 126,371 | 23,107 | 851 |
Average SLF. | 25,289 | 256,395 | 7,014 | 0 |