เปรียบเทียบข้อมูล 20 จังหวัด [PPPCONNEXT & TPMAP ]
ข้อมูลจาก TPMAP (2562) :
แสดง 1 ถึง 20 จาก 20 ผลลัพธ์
# | TPMAP (2562) | จำนวนครัวเรือน | Inclusion Error |
---|---|---|---|
1 | ชัยนาท | 4,778 | 1,662 |
2 | นครราชสีมา | 21,786 | 15,793 |
3 | บุรีรัมย์ | 22,230 | 17,440 |
4 | สุรินทร์ | 14,262 | 3,798 |
5 | ศรีสะเกษ | 18,028 | 3,440 |
6 | อุบลราชธานี | 12,270 | 7,559 |
7 | ยโสธร | 2,211 | 425 |
8 | อำนาจเจริญ | 1,309 | 0 |
9 | เลย | 4,815 | 0 |
10 | ร้อยเอ็ด | 7,120 | 2,140 |
11 | กาฬสินธุ์ | 8,646 | 1,860 |
12 | สกลนคร | 8,449 | 964 |
13 | มุกดาหาร | 2,757 | 591 |
14 | ลำปาง | 11,466 | 1,225 |
15 | แม่ฮ่องสอน | 12,875 | 11,184 |
16 | พิษณุโลก | 13,831 | 223 |
17 | พัทลุง | 13,900 | 4,844 |
18 | ปัตตานี | 15,133 | 9,869 |
19 | ยะลา | 15,886 | 0 |
20 | นราธิวาส | 3,999 | 1,463 |
ข้อมูลจาก PPPCONNEXT :
แสดง 1 ถึง 20 จาก 21 ผลลัพธ์
# | PPPCONNEXT | จำนวนครัวเรือน | Exclusion Error |
---|---|---|---|
1 | ชัยนาท | 11,493 | 7,547 |
2 | นครราชสีมา | 21,402 | 20,495 |
3 | บุรีรัมย์ | 37,519 | 33,070 |
4 | สุรินทร์ | 29,842 | 17,054 |
5 | ศรีสะเกษ | 23,139 | 7,946 |
6 | อุบลราชธานี | 18,634 | 10,045 |
7 | ยโสธร | 6,039 | 4,186 |
8 | อำนาจเจริญ | 7,167 | 5,946 |
9 | เลย | 8,800 | 4,831 |
10 | ร้อยเอ็ด | 18,213 | 9,037 |
11 | กาฬสินธุ์ | 15,395 | 8,375 |
12 | สกลนคร | 14,403 | 3,033 |
13 | มุกดาหาร | 13,328 | 10,534 |
14 | ลำปาง | 27,282 | 13,548 |
15 | แม่ฮ่องสอน | 20,155 | 19,477 |
16 | นครสวรรค์ | 493 | 493 |
17 | พิษณุโลก | 20,686 | 3,831 |
18 | พัทลุง | 26,187 | 17,157 |
19 | ปัตตานี | 23,692 | 20,361 |
20 | ยะลา | 14,614 | 7,175 |
ข้อมูลจาก TPMAP :
ข้อมูลจาก PPPCONNEXT:
TPMAP : (คนจนอยู่ที่ไหน?)
PPAOS : (คนจนอยู่ที่ไหน?)
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ
ทุน 5 ด้าน | กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก | กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก | กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ | กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
---|---|---|---|---|
ทุนมนุษย์ | 4,376 | 185,343 | 139,609 | 1,562 |
ทุนกายภาพ | 8,535 | 262,748 | 62,263 | 0 |
ทุนเศรษฐกิจ | 116,552 | 136,196 | 72,106 | 8,654 |
ทุนธรรมชาติ | 97,704 | 232,853 | 2,574 | 0 |
ทุนทางสังคม | 164,941 | 140,792 | 26,483 | 1,043 |
Average SLF. | 29,155 | 293,066 | 7,892 | 0 |